Ab 1. Januar 2017 gelten die folgenden Beträge für Leistungen aus der Pflegeversicherung. Die Höhe der Leistungen richtet sich nach dem ermittelten Pflegerad.
Leistung | Pflege- | Pflege- | Pflege- | Pflege- | Pflege- |
Pflegegeld | --- | 316 Euro | 545 Euro | 728 Euro | 901 Euro |
Pflegesachleis- tung | ---* | 689 Euro | 1.298 Euro | 1.612 Euro | 1.995 Euro |
Teilstationäre Pflege | ---* | 689 Euro | 1.298 Euro | 1.612 Euro | 1.995 Euro |
Entlastungs- betrag | 125 Euro | 125 Euro | 125 Euro | 125 Euro | 125 Euro |
Kurzzeitpflege, jährlich | ---* | 1.612 Euro | 1.612 Euro | 1.612 Euro | 1.612 Euro |
Verhinderungs- pflege, jährlich | --- | 1.612 Euro | 1.612 Euro | 1.612 Euro | 1.612 Euro |
zum Verbrauch | 40 Euro | 40 Euro | 40 Euro | 40 Euro | 40 Euro |
Vollstationäre Pflegeleistungen | 125 Euro | 770 Euro | 1.262 Euro | 1.775 Euro | 2.005 Euro |
Weitere Veränderungen bei: Kurzzeitpflege, Verhinderungspflege, Betreuungsleistungen, Pflegehilfsmittel.
Rufen Sie uns an.
,
Wir beraten Sie, als pflegende Angehörige:
- wenn Sie neu vor einer Pflegeaufgabe stehen
- wenn Sie ein einer bestimmten Stelle (noch) nicht weiter wissen
- wenn Sie Fragen zu Hilfsmittel haben.
Diese Beratung ist für Sie kostenlos und unverbindlich.
Ihre Pflegekasse oder die Pflegekasse des Pflegebedürftigen
sieht Beratung für Sie vor.
Wir kommen zu Ihnen nach Hause.
Wenden Sie sich an Ihre Pflegekasse, dort erhalten sie einen
Beratungsschein nach $ 45 SGB
Beim Bundesgesundheitsministerium in Berlin erhalten Sie eine
Informationabroschüre zum Thema:
Leben mit Demenz.
http://www.bmg.bund.de/pflege.html